指股黄金网9月8日讯,金店黄金价格多少钱一克_金店金价多少一克(每日
2023-09-09 来源:金投网
(相关资料图)
指股黄金网9月8日讯,金店黄金价格多少钱一克_金店金价多少一克(每日更新)
金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
老庙黄金价格 | 黄金价格 | 605.00 | 元/克 |
铂金价格 | 360.00 | 元/克 | |
老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 606.00 | 元/克 |
铂金价格 | 365.00 | 元/克 | |
足金价格 | 606.00 | 元/克 | |
周大福黄金价格 | 黄金价格 | 599.00 | 元/克 |
饰品金价(内地) | 599.00 | 元/克 | |
周生生黄金价格 | 黄金价格 | 601.00 | 元/克 |
铂金价格 | 377.00 | 元/克 | |
金条价格 | 592.00 | 元/克 |
更多今天黄金价格,黄金价格多少一克,金店黄金多少一克等黄金报价,请关注指股黄金网:黄金价格今天多少一克专栏
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有疑问可咨询指股黄金客服。关注手机指股黄金,金银行情动态随时看。