中微半导9月8日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量万股,成交金额
2023-09-08 来源:证券时报网
(资料图)
中微半导9月8日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量万股,成交金额万元。成交价格均为元,相对今日收盘价折价%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生40笔大宗交易,合计成交金额为亿元。
证券时报·数据宝统计显示,中微半导今日收盘价为元,上涨%,日换手率为%,成交额为万元,全天主力资金净流出万元,近5日该股累计上涨%,近5日资金合计净流出万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为亿元,近5日增加万元,增幅为%。(数据宝)
9月8日中微半导大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
- | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | |||
- | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | |||
- | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | |||
- | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | |||
- | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)