沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,粤宏远A因成为当日
2023-08-14 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,粤宏远A因成为当日换手率达到20%的证券上榜。粤宏远A当日收报4.09元,涨跌幅-3.99%,换手率25.27%,成交额6.79亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1279.43 | 399.33 | 880.11 |
2 | 机构专用 | 1078.29 | 529.99 | 548.3 |
3 | 机构专用 | 946.98 | 965.6 | -18.62 |
4 | 机构专用 | 854.21 | 1417 | -562.79 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 777.12 | 154.58 | 622.53 |
合计 | - | 4936.03 | 3466.5 | 1469.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | 11.35 | 2278.74 | -2267.39 |
2 | 华金证券深圳前海分公司 | 0 | 2258.33 | -2258.33 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 38.62 | 1596.62 | -1558 |
4 | 机构专用 | 854.21 | 1417 | -562.79 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 17.55 | 1385.69 | -1368.14 |
合计 | - | 921.73 | 8936.38 | -8014.65 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。